Camions malaxeurs Euro 6
Prix de camions malaxeurs
| Volvo FM12 | Année: 2001, kilométrage: 420 000 - 590 000 km, nombre d'heures: 330 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4 | 18 000 € - 32 000 € |
| Volvo FM 410 | Année: 2011, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, marque de bétonnière: Liebherr | 46 000 € |
| Scania P320 | Année: 2016, kilométrage: 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 47 000 € - 63 000 € |
| MAN TGS 35.440 | Année: 2012, kilométrage: 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 10x4, suspension: pneumatique | 70 000 € |
| Renault C 430 | Année: 2017, kilométrage: 150 000 - 180 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort, type de transmission: traction arrière | 60 000 € - 74 000 € |
| Scania P380 | Année: 2007, kilométrage: 240 000 - 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 30 000 € |
| MAN TGA 35 | Année: 2007, kilométrage: 300 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 23 000 € - 69 000 € |
| Scania P420 | Année: 2025, kilométrage: 100 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort/pneumatique | 140 000 € |
| Volvo FMX 460 | Année: 2018, kilométrage: 240 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 10x4 | 97 000 € - 98 000 € |
Marques populaires de camions malaxeurs
