Camions nacelles IVECO Daily
Prix de camions nacelles IVECO Daily
| IVECO DAILY 35S13 | Année: 2013, kilométrage: 90 000 km, puissance: 96 kW (130 ch), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 25 900 € |
| IVECO DAILY 70-180 | Année: 2025, kilométrage: 270 km, configuration de l'essieu: 4x2 | 115 500 € |
| IVECO Daily 35-10 | Année: 2021, kilométrage: 100 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 25 m | 72 000 € |
| IVECO DAILY 35-140 PIATTAFORMA AEREA 24 METRI | Année: 2024, kilométrage: 6 000 km, euro: Euro 6, marque de l’élévateur: Socage, hauteur de levée: 24 m | 55 000 € |
| IVECO Daily 35-140 4x2 Euro 6 Klubb K26 manlift | Année: 2020, kilométrage: 69 700 km, euro: Euro 6, puissance: 103 kW (140 ch), capacité de charge: 284 kg | 22 000 € |
| IVECO Daily 70C18 Hubarbeitsbühne Steiger France Elevateur 172 CPL EUR | Année: 2019, kilométrage: 110 658 km, euro: Euro 6, puissance: 132 kW (180 ch), carburant: diesel | 43 900 € |
Caractéristiques principales IVECO Daily :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
106 ch
-
136 ch
Carburant
Capacité de charge
200 kg
-
250 kg
Configuration de l'essieu
Suspension
ressort/ressort
Marque de l’élévateur
Multitel
51%
GSR
9%
CTE
9%
Socage
8%
autres
22%
Hauteur de levée
16 m
-
21 m
Rayon de travail
8,5 m
-
11,3 m








