Engins de terrassement endommagés
Prix de engins de terrassement
| Caterpillar D6 | Année: 2019, nombre d'heures: 4 100 - 7 100 m/h, carburant: diesel | 9 824 141 F CFA - 124 439 123 F CFA |
| Caterpillar D7 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 700 - 3 200 m/h, carburant: diesel | 9 824 141 F CFA - 65 494 275 F CFA |
| Caterpillar D8 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 100 - 3 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 14 408 741 F CFA - 235 779 392 F CFA |
| Caterpillar 140H | Année: 2023, nombre d'heures: 1 700 - 2 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: hydraulique/ressort/pneumatique | 13 098 855 F CFA - 15 718 626 F CFA |
| Shantui SD 22 | Année: 2023, nombre d'heures: 230 - 860 m/h, carburant: diesel/essence | 16 373 569 F CFA - 33 402 080 F CFA |
| Caterpillar D5 | Année: 2020, nombre d'heures: 2 000 - 5 900 m/h, carburant: diesel | 15 063 683 F CFA - 163 735 689 F CFA |
| Caterpillar 140K | Année: 2023, nombre d'heures: 750 - 1 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: hydraulique/ressort/pneumatique | 12 443 912 F CFA - 20 958 168 F CFA |
| Shantui SD 16 | Année: 2023, nombre d'heures: 440 - 1 400 m/h, carburant: diesel | 11 788 970 F CFA - 22 268 054 F CFA |
| Caterpillar D9 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 400 - 2 900 m/h, carburant: diesel | 13 753 798 F CFA - 43 226 222 F CFA |
| Komatsu D155 | Année: 2015, nombre d'heures: 1 300 - 3 100 m/h, carburant: diesel | 21 613 111 F CFA - 176 834 544 F CFA |

