Groupes électrogènes diesel endommagés
Prix de groupes électrogènes diesel
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2012, nombre d'heures: 7 800 - 7 900 m/h, tension: 400 | 9 000 € |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2014, carburant: diesel, tension: 230/400 | 7 000 € |
| Bauer GFS 50 | Année: 2025 | 7 500 € |
| Doosan G20 | Année: 2023, nombre d'heures: 5 m/h, carburant: diesel, type: fixe, tension: 230/400 | 15 000 € |
| Bauer GFS 40 | Année: 2025, carburant: diesel, tension: 230/400 | 9 300 € |
| Atlas Copco QAS 30 | Année: 2022, nombre d'heures: 140 - 410 m/h, carburant: diesel, type: fixe, tension: 230/400 | 19 000 € - 22 000 € |
| Doosan G40 | Année: 2007, nombre d'heures: 1 800 m/h, type: fixe | 12 000 € |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 1991, nombre d'heures: 6 700 m/h, type: fixe | 8 500 € |
| Atlas Copco QAS 100 | Année: 2017, nombre d'heures: 6 300 - 8 900 m/h | 13 000 € - 16 000 € |
