Grues mobiles, capacité de charge 400 t
Prix de grues mobiles
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 8 700 km, nombre d'heures: 730 - 980 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 21 673 382 F CFA - 30 868 150 F CFA |
| XCMG QY50 | Année: 2023, kilométrage: 1 800 km, nombre d'heures: 890 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 26 270 766 F CFA |
| XCMG QY25 | Année: 2023, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 16 m | 19 046 306 F CFA - 30 868 150 F CFA |
| Zoomlion ZTC | Année: 2022, kilométrage: 2 600 km, nombre d'heures: 1 100 - 1 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4/10x4/8x4 | 30 211 381 F CFA - 55 825 378 F CFA |
| XCMG XCA | Année: 2021, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 110 m | 57 795 686 F CFA - 269 275 354 F CFA |
| XCMG QY70 | Année: 2023, marque de la grue: XCMG | 31 524 919 F CFA |
| Sany STC800 | Année: 2022, kilométrage: 2 600 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 10x6 | 38 092 611 F CFA |
| Sany STC500 | Année: 2022, kilométrage: 1 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, hauteur de levée: 44 m | 28 241 074 F CFA |
| XCMG QY100 | Année: 2023, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 89 m | 45 317 072 F CFA - 131 353 831 F CFA |
| XCMG XCT25 | Année: 2024, nombre d'heures: 700 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 50 m | 49 914 456 F CFA - 137 921 523 F CFA |


