Nacelles élévatrices JLG E450
Prix de nacelles élévatrices JLG E450
| JLG E450AJ | Année: 2009, nombre d'heures: 1 116 m/h, capacité de charge: 230 kg | 18 000 € |
| JLG E 450 AJ | 2008 | Używany | 581 | Année: 2008, nombre d'heures: 2 283 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, hauteur de levée: 13,8 m | 12 880 € |
| JLG E 450 AJ | 2014 | Używany | 1311 | Année: 2014, nombre d'heures: 1 080 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, mini: ✓ | 24 750 € |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 769 | Année: 2019, nombre d'heures: 1 258 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, mini: ✓ | 33 010 € |
| JLG E 450 AJ | 2014 | Używany | 1339 | Année: 2014, nombre d'heures: 1 492 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, mini: ✓ | 24 750 € |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 774 | Année: 2019, nombre d'heures: 632 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, hauteur de levée: 13,8 m | 33 010 € |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Année: 2019, nombre d'heures: 277 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 33 010 € |
Caractéristiques principales JLG E450 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
48 ch
Carburant
électro
Capacité de charge
230 kg
Configuration de l'essieu
4x2
Hauteur de levée
7,92 m
-
15,72 m
Rayon de travail
7,2 m
-
7,7 m








