Pelles sur chenilles Doosan DX
Prix de pelles sur chenilles Doosan DX
| Doosan DX225 | Année: 2024, nombre d'heures: 300 - 680 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 15 738 190 F CFA - 22 295 769 F CFA |
| Doosan DX300 | Année: 2023, nombre d'heures: 500 - 1 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 16 393 948 F CFA - 28 197 590 F CFA |
| Doosan DX340 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 200 - 1 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 8 m, rayon de creusage: 11 m | 20 328 495 F CFA - 118 036 425 F CFA |
| Doosan DX140 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 000 - 1 300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 1 400 m, rayon de creusage: 8 m | 11 147 885 F CFA - 34 755 170 F CFA |
| Doosan DX60 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 7 213 337 F CFA |
| Doosan DX55 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 5 m | 7 869 095 F CFA |
| Doosan DX75 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 500 - 1 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 9 180 611 F CFA - 11 147 885 F CFA |
| Doosan DX150 | Année: 2022, nombre d'heures: 800 - 1 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 m, rayon de creusage: 8 m | 11 147 885 F CFA - 15 738 190 F CFA |
| Doosan DX80 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 8 524 853 F CFA - 11 803 642 F CFA |
| Doosan DX380 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 800 - 3 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 25 574 559 F CFA - 65 575 792 F CFA |
Caractéristiques principales Doosan DX :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
41,4 ch
-
180 ch
Carburant
diesel
Configuration de l'essieu
4x4
95%
4x2
5%
Profondeur de bêchage
3,93 m
-
7,275 m
Rayon de creusage
6,27 m
-
10,745 m




