Camions nacelles Euro 1
Prix de camions nacelles
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 9 400 - 130 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 31 473 078 F CFA - 45 898 238 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 11 802 404 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 100 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 17 047 917 F CFA - 34 751 523 F CFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 130 000 km, nombre d'heures: 3 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 17 703 606 F CFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 93 000 - 120 000 km, nombre d'heures: 460 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 458 093 F CFA - 20 982 052 F CFA |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 17 000 - 92 000 km, nombre d'heures: 560 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Multitel/Comet | 46 553 927 F CFA - 52 455 130 F CFA |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 140 000 km, marque de l’élévateur: Multitel, hauteur de levée: 15 m | 14 425 161 F CFA |
| IVECO Daily 65 | Année: 2008, kilométrage: 130 000 km, carburant: diesel | 11 802 404 F CFA |
Marques populaires de camions nacelles





