Chargeuses sur pneus Caterpillar 966F Euro 3
Prix de chargeuses sur pneus Caterpillar 966F
| Caterpillar 966E 966D 966C 966F 966H 950H | Année: 2017, euro: Euro 3, puissance: 169 kW (230 ch), carburant: diesel, capacité de charge: 5 000 kg | 14 520 € |
| Caterpillar 966F | Année: 2022, euro: Euro 3, puissance: 114 kW (155 ch), carburant: diesel | 17 090 € |
| Caterpillar 966F1 | Année: 2020, euro: Euro 3, carburant: diesel, suspension: hydraulique, vitesse de déplacement: 42,6 km/h | 25 120 € |
| Caterpillar 966G 966H 966E 966F 966C 966D 950G | Année: 2019, euro: Euro 3, puissance: 284 kW (386 ch), carburant: diesel, capacité de charge: 5 000 kg | 15 380 € |
| Caterpillar 966H 950H 966E 966F 950F 950G 966G | Année: 2022, kilométrage: 1 100 km, euro: Euro 3, puissance: 281 kW (382 ch), carburant: diesel | 17 940 € |
| Caterpillar 966H 950H 966G 966E 966F 966C 966D 966 950 | Année: 2022, euro: Euro 3, puissance: 281 kW (382 ch), carburant: diesel, capacité de charge: 5 000 kg | 16 230 € |
| Caterpillar 966H 966G 966E 966F 966D 966C 950H 950G | Année: 2022, euro: Euro 3, puissance: 281 kW (382 ch), carburant: diesel, capacité de charge: 5 000 kg | 19 220 € |
Caractéristiques principales Caterpillar 966F :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
164 ch - 248 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
5 000 kg - 6 500 kg
Configuration de l'essieu
4x4 | 4x2 | 10x4
Hauteur de déversement
3 m - 5 m
Volume du godet
3,1 m³ - 5 m³






