Camions nacelles pour échange
Prix de camions nacelles
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf/d'occasion/accidenté, kilométrage: 3 400 - 13 000 km, nombre d'heures: 880 m/h, carburant: diesel | 22 302 555 F CFA - 43 293 195 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: neuf, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger, hauteur de levée: 20 m | 55 756 388 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 160 000 - 180 000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 16 m | 11 807 235 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 054 895 F CFA - 19 022 768 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 43 000 - 94 000 km, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel | 16 398 938 F CFA - 24 926 385 F CFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 77 000 - 110 000 km, nombre d'heures: 1 800 m/h, carburant: diesel | 19 022 768 F CFA - 22 958 513 F CFA |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 20 000 - 96 000 km, nombre d'heures: 310 - 440 m/h, carburant: diesel | 44 605 110 F CFA - 49 852 770 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 81 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 55 756 388 F CFA |
| Nissan NT400 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 29 000 - 38 000 km, nombre d'heures: 1 200 - 4 400 m/h, carburant: diesel | 24 270 428 F CFA - 34 109 790 F CFA |
| MAN TGL 8.180 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 160 000 - 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 990 640 F CFA - 51 164 685 F CFA |




