Groupes électrogènes diesel, puissance du moteur 5 kW
Prix de groupes électrogènes diesel
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 000 - 10 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe/portable | 11 151 263 F CFA - 13 119 133 F CFA |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 400 - 3 800 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 7 871 480 F CFA - 10 495 306 F CFA |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 17 000 - 18 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 5 116 462 F CFA - 5 182 057 F CFA |
| Pramac GSW | Année: 2015, nombre d'heures: 11 000 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe | 4 066 931 F CFA - 4 263 718 F CFA |
| Bauer GFS 40 | Année: 2026, état: neuf, type: fixe, type de démarrage: automatique (ATS), puissance: 50 kVA | 5 575 631 F CFA |
| Atlas Copco QAS 100 | Année: 2011, état: d'occasion, nombre d'heures: 7 700 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 9 839 350 F CFA |
| Bauer GFS 50 | Année: 2026 | 4 919 675 F CFA |
| Ashita AG3-70 | Année: 2026, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 m/h, type: fixe, puissance: 70 kVA | 4 394 910 F CFA |
| Atlas Copco QAS 80 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 18 000 - 20 000 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe | 2 951 805 F CFA - 3 738 953 F CFA |
| Cummins KTA50 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, type: fixe | 111 512 629 F CFA - 177 108 294 F CFA |


