Grues mobiles 6x2
Prix de grues mobiles
| XCMG XCT | Année: 2023, nombre d'heures: 1 000 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 38 - 39 m | 22 293 430 F CFA - 60 323 399 F CFA |
| XCMG QY50 | Année: 2022, kilométrage: 21 000 km, nombre d'heures: 13 000 m/h, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 19 014 984 F CFA - 41 964 104 F CFA |
| XCMG QY25 | Année: 2021, kilométrage: 23 000 km, nombre d'heures: 2 400 - 2 900 m/h, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 46 - 48 m | 15 736 539 F CFA - 85 239 586 F CFA |
| XCMG QY70 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 30 817 389 F CFA - 34 095 834 F CFA |
| XCMG XCA | Année: 2021, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 110 m | 268 832 539 F CFA |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, carburant: diesel, marque de la grue: ZOOMLION/MAZ | 38 685 658 F CFA - 39 341 347 F CFA |
| Sany STC500 | Année: 2022, kilométrage: 1 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, hauteur de levée: 44 m | 17 047 917 F CFA - 28 194 632 F CFA |
| Sany STC800 | Année: 2022 | 21 637 741 F CFA - 38 029 969 F CFA |
| Sany STC1000 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 100 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: Sany | 32 784 456 F CFA |
| XCMG QY100 | Année: 2023, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 89 m | 49 176 684 F CFA - 131 137 824 F CFA |
Marques populaires de grues mobiles







