Location de excavateurs Bobcat
Prix de excavateurs Bobcat
| Bobcat E50 | Année: 2015, nombre d'heures: 3 300 - 3 900 m/h, carburant: diesel | 13 769 706 F CFA - 20 326 709 F CFA |
| Bobcat E26 | Année: 2016, nombre d'heures: 3 000 - 3 400 m/h | 11 146 905 F CFA - 13 769 706 F CFA |
| Bobcat E10 | Année: 2023, nombre d'heures: 310 - 350 m/h, carburant: diesel | 10 491 205 F CFA - 11 146 905 F CFA |
| Bobcat E35 | Année: 2016, nombre d'heures: 2 800 - 3 500 m/h, carburant: diesel | 13 114 006 F CFA - 17 048 208 F CFA |
| Bobcat E17 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 700 - 2 200 m/h, carburant: diesel | 7 868 404 F CFA - 11 802 605 F CFA |
| Bobcat E27 | Année: 2023, nombre d'heures: 400 - 690 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 m, rayon de creusage: 5 m | 19 015 309 F CFA - 32 129 315 F CFA |
| Bobcat E85 | Année: 2020, nombre d'heures: 960 - 2 800 m/h | 42 620 519 F CFA - 55 078 825 F CFA |
| Bobcat E55 | Année: 2022, nombre d'heures: 570 - 760 m/h, carburant: diesel | 26 228 012 F CFA - 33 440 715 F CFA |
| Bobcat E20 | Année: 2015, nombre d'heures: 2 800 m/h | 9 179 804 F CFA |






