L'annonce Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
chargeuse sur pneus Volvo L90H Volvo L90H 147 500 € Chargeuse sur pneus 2022 5 554 m/h Pays-Bas, Holten
chargeuse sur pneus Volvo L150 Volvo L150 prix sur demande Chargeuse sur pneus 2020 8 036 m/h Pays-Bas, Emmeloord
chargeuse sur pneus Volvo L90H Volvo L90H prix sur demande Chargeuse sur pneus 2023 1 482 m/h Pays-Bas, Emmeloord
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup - Machineryline
Vendu
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 1 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 2 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 3 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 4 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 5 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 6 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 7 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 8 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 9 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 10 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 11 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 12 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 13 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 14 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 15 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 16 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 17 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 18 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 19 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 20 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 21 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 22 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 23 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 24 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 25 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 26 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 27 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 28 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 29 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 30 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 31 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 32 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 33 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 34 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 35 - Machineryline
Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup | Image 36 - Machineryline
1/36
Marque: Volvo
Modèle: L120H CDC + Lockup
Année: 2021
Nombre d'heures: 3 392 m/h
Localisation: Pays-Bas Holtenà 6576 km de vous
Identifiant dans le stock du vendeur: BN0346
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Vitesse de déplacement: 40 km/h
Moteur
Puissance: 203 kW (276 ch)
Turbo
Nombre de cylindres: 6
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Dimension des pneus: 23-5R25
Cabine
Climatiseur
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: jaune

Informations supplémentaires — Chargeuse sur pneus Volvo L120H CDC + Lockup

Anglais
Volvo L120H CDC + Lock-Up
Engine: 6 cylinder Turbo 203kW
40km/h
Air conditioning
Camera
Lock Up
Full LED lighting
Central grease lubrication system
Overpressure cabin
Volvo Co Pilot
CDC control
BSS Ride Control
Topcon GPS preparation
3rd and 4th hydraulic valve
Tires 23-5-25
Dutch registration
Books + Accessories
Matris report
Volvo L120H CDC + Lock-Up
Lock-Up
Vol LED verlichting
Centraal vetsmeersysteem
Overdruk cabine
Volvo Co-Pilot
CDC besturing
Bss Ride Control
Topcon GPS voorbereiding
3e en 4e hydraulisch ventiel
Banden 23-5-25
NL Registratie
Boeken + Toebehorende
Matris rapport