L'annonce Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI - Machineryline
Vendu
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 1 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 2 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 3 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 4 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 5 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 6 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 7 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 8 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 9 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 10 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 11 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 12 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 13 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 14 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 15 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 16 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 17 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 18 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 19 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 20 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 21 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 22 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 23 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 24 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 25 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 26 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 27 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 28 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 29 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 30 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 31 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 32 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 33 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 34 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 35 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 36 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 37 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 38 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 39 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 40 - Machineryline
Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI | Image 41 - Machineryline
1/41
Marque: Volvo
Modèle: FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI
Type: grue mobile
Année: 2015-01
Date de 1ère immatriculation: 2015-01-08
Kilométrage: 127 065 km
Nombre d'heures: 6 468 m/h
Capacité de charge: 11 330 kg
Poids net à vide: 14 670 kg
Poids total en charge: 26 000 kg
Localisation: Belgique Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: MJC11876
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Dimensions hors-tout: longueur - 10,05 m, largeur - 2,55 m
Moteur
Marque: Volvo D11 - 370DXI
Puissance: 272 kW (370 ch)
Carburant: diesel
Volume: 10 837 cm³
Nombre de cylindres: 6
Euro: Euro 6
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Nombre de vitesses: 12
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Configuration de l'essieu: 6x2
Suspension: ressort/pneumatique
Empattement: 4 600 mm
Roues jumelées
Premier essieu: 385/65 R22,5, usure des pneus 80 %
Deuxième essieu: 295/80 R22.5, usure des pneus 80 %
Troisième essieu: 295/80 R22.5, usure des pneus 80 %
Dispositifs de sécurité
Blocage du différentiel
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Grue mobile Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI

Français
Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: FMX, simple, couché
Numéro d'immatriculation: 2BCY851

Configuration essieu
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 9000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 295/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 11500 kg
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 295/80 R22.5; Essieu relevable; Charge maximale sur essieu: 7500 kg

Poids
Poids de traction max.: 44.000 kg

Pratique
Grue: Oui

Intérieur
Nombre de places assises: 2
Nombre de lits: 1

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
General information
Number of doors: 2
Cab: FMX, single, sleep
Registration number: 2BCY851

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 9000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 295/80 R22.5; Max. axle load: 11500 kg
Rear axle 2: Tyre size: 295/80 R22.5; Lift axle; Max. axle load: 7500 kg

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Crane: Yes

Interior
Number of seats: 2
Number of beds: 1

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: FMX, einfach, Schlafkabine
Kennzeichen: 2BCY851

Achskonfiguration
Vorderachse: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 9000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Refenmaß: 295/80 R22.5; Max. Achslast: 11500 kg
Hinterachse 2: Refenmaß: 295/80 R22.5; Liftachse; Max. Achslast: 7500 kg

Gewichte
Max. Zuglast: 44.000 kg

Funktionell
Kran: Ja

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Anzahl der Betten: 1

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: FMX, enkel, slaap
Kenteken: 2BCY851

Asconfiguratie
Vooras: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 9000 kg; Meesturend
Achteras 1: Bandenmaat: 295/80 R22.5; Max. aslast: 11500 kg
Achteras 2: Bandenmaat: 295/80 R22.5; Liftas; Max. aslast: 7500 kg

Gewichten
Max. trekgewicht: 44.000 kg

Functioneel
Kraan: Ja

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Aantal bedden: 1

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed